Condicions Actuals a Barcelona Sants-Montjuīc, (MeteoSants- Sants 3 Rādio)
Temperatura: | 24.1°C | Punt de Rosada: | 17.1°C |
Humitat: | 65% | Sensaciķ Tčrmica: | 24.1°C |
Velocitat del Vent: | NNE de 16.1 km/h | Index THW: | 24.8°C |
Barometre: | 1017.5 hPa - Subiendo lenta. | Index de Calor: | 24.8°C |
Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 6.4 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 302.4 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Fase de la Lluna: Tercer Octante
Sortida de Sol: 7:23 Posta de Sol: 20:18
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS