Condicions Actuals a Barcelona Sants-Montjuīc, (MeteoSants- Sants 3 Rādio)
| Temperatura: | 23.3°C | Punt de Rosada: | 13.4°C |
| Humitat: | 54% | Sensaciķ Tčrmica: | 23.3°C |
| Velocitat del Vent: | SE de 9.7 km/h | Index THW: | 23.3°C |
| Barometre: | 1011.4 hPa - Bajando lenta. | Index de Calor: | 23.3°C |
| Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 17.6 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 248.6 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicciķ del temps: Nubosidad en aumento con apenas cambios en la temperatura.
Fase de la Lluna: Primer Octante
Sortida de Sol: 7:05 Posta de Sol: 20:37
| This Site Powered by: |
|
DVS