Información meteorologica | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 21:11 Data: 05 August 2025, time of next update: 00:00 | |||
Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 22.1°C (71.8°F) (Indice de Calor22.1°C ), Temperatura aparente 23.3°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 31.9°C at: 14:41 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 18.4°C at: 04:34 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 10.7 kmh (5.8 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (5°) |
Temperatura aparente | 22.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 29.3 kmh (15.9 kts) at: 20:22 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 50.0 kmh (27.0 kts) at: 10:13 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 33.7 kmh (18.2 kts) at: 10:13 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 658.0 mm (25.91 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 16.6°C (Wet Bulb :18.7°C ) |
Humedad | 71 %, Humidex 27.1°C | Barómetro corregido a msl | 1018.2 mb |
cambio de presión | +0.3 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.8 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.4 mb |
Date: 10/5/2025 Sunrise at: 04:12 am Sunset at: 06:36 pm Moonrise at: 04:44 pm 10/05/25 Moonset at: 02:48 am 10/05/25 First Quarter 4 mayo 2025 Full moon 12 mayo 2025 Last Quarter20 mayo 2025 New moon 27 mayo 2025 Moon age: 13 días,2 horas,52 minutos,97% Hours of possible daylight today was 14:25:00
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.